| Nom | URL | Descriptif | Gratuit / Payant |
| SANTÉ | |||
| Liste des compléments alimentaires déclarés | https://www.phytonut.com/complements-alimentaires-declares-france | Liste des compléments alimentaires déclarés | Gratuit |
| Medico | https://apps.apple.com/fr/app/medico/id1462935634 | Informations sur les médicaments vendus sur le marché français. | Gratuit |
| Remboursement des médicaments en France | https://medicaments.politologue.com/ | Médicaments remboursés en France entre 2012 et 2018 | Gratuit |
| Romedi | https://www.romedi.fr/ | Base de données dérivée de la base publique des médicaments. | Gratuit |
| Santé en France | http://www.santeenfrance.fr | Moteur de recherche des établissements et services de santé | Gratuit |
| Unooc | https://www.unooc.fr/ | Comparateur de prix de médicaments | Gratuit |
| INFORMATIONS ENTREPRISES | |||
| Bazasso | https://bazasso.fr/ | Consultation de la base nationale des associations | Gratuit |
| Hello Industry | https://hello-industry.com | Moteur de recherche des industriels | Gratuit |
| RNA Explorer | http://maboiteprivee.fr/rna/ | Moteur de recherche des associations | Gratuit |
| Société Info | https://societeinfo.com/ | Moteur de recherche sur les entreprises françaises | Freemium |
| JURIDIQUE | |||
| Alinéa by Luxia | https://alineabyluxia.fr/ | Moteur de recherche juridique | Payant |
| Doctrine | https://www.doctrine.fr/ | Moteur de recherche juridique | Payant |
| Juri’Predis | https://www.juripredis.com/fr/ | Moteur de recherche juridique | Payant |
| IST | |||
| Scan’R | https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ | Moteur de la recherche et de l’innovation - aide à la caractérisation des structures publiques et privées | Gratuit |
| EQUIPEMENTS | |||
| Carte de France des bornes électriques | https://www.carburants.org/borne-electrique/ | Cartographie des bornes électriques en France | Gratuit |
| Carte des services publics | https://www.geo-public.fr/ | Moteur de recherche et cartographie des établissements publics français | Gratuit |
| Cartes des installations classées «Seveso Haut» | https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/installation-classees-seveso-haut_369674#6/46.928/3.362 | Cartographie interactive des installations classées Seveso haut | Gratuit |
| Crazy Data | https://www.crazy-data.fr | Annuaire des stations services, espaces de coworking, camping, musées | Gratuit |
| Geoclip | https://france-decouverte.geoclip.fr/ | Cartographie interactive pour explorer un large éventail de données statistiques publiques | Gratuit |
| Global Map Solutions | https://www.globalmapsolution.com/infos/carte?mapid=1391 | Cartographie des pharmacies en France | Gratuit |
| Global Map Solutions | https://www.globalmapsolution.com/infos/carte?mapid=1390 | Cartographie des bureaux de tabacs en France | Gratuit |
| Guichet travaux | https://guichet-travaux.fr/ | Cartographie des travaux publics en France | Gratuit |
| Visualisations des données sur les établissements EHPAD, ESLD et RA | https://koumoul.com/datasets/base-ehpad-esld-ra | Cartographies des EHPAD, ESLD et RA en France | Gratuit |
| AUTRES | |||
| Actualité institutionnelle | http://actualite-institutionnelle.com | Moteur de veille institutionnelle | Gratuit |
| Commoprices | https://commoprices.com/fr | Portail de cours de matières premières dans le monde | Payant |
| Haute autorité pour la transparence de la vie publique | https://www.hatvp.fr/consulter-les-declarations/ | Déclarations des responsables publics | Gratuit |
| Match ID | https://deces.matchid.io | Moteur de recherche des personnes décédées | Gratuit |
| Mobe | https://www.mobe.fr/ | Moteur sur les prix de l’immobilier | |
| Panorama des festivals | https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Culture-et-territoires/La-Culture-en-region/Panorama-des-festivals | Cartographie interactive des festivals, salons, biennales | Gratuit |
| Sup Numérique | http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33288/moteur-des-ressources-pedagogiques.html | Moteur de recherche des ressources pédagogiques de l’enseignement supérieur | Gratuit |
Open data : les outils de recherche issus des données de data.gouv.fr
Les données en open data sont une mine d’or pour la recherche et la veille professionnelle. Seul problème, la très grande majorité des moteurs et plateformes d’open data ne permettent que de rechercher sur les métadonnées, ce qui ne permet pas d’exploiter tout leur potentiel.
Fort heureusement, de plus en plus d’acteurs créent des outils de recherche (moteur, base de données interrogeable, carte interactive) à partir des données disponibles sur les plateformes d’open data. Et ces outils peuvent être d’une aide précieuse.
Nous avons recensé ici les moteurs et cartes interactives créés à partir des données de la plateforme d’open data française data.gouv.fr potentiellement utiles dans un contexte de veille.
Lire aussi :
Comment trouver des outils de recherche d’information thématiques ?
Veille et recherche : le retour de la sélectivité face à la quantité
Ces nouveaux outils qui surfent sur la sélectivité des sources
Comment construire ses propres outils de recherche d'information thématiques ?